CHLAPECKÁ ZDRAVOTNÍ PŘEZŮVKOVÁ PAPUČKA
Kód: 8976/28 8976/29 Zvolte variantuDetailní popis produktu
DĚTSKÁ PŘEZŮVKOVÁ OBUV
Orientační tabulka velikostí dětské přezůvkové obuvi Peon. Při výběru obuvi dbejte mimo jiné na to, aby byl zachovaný minimální nadměrek obuvi, tedy volný prostor od nejdelšího prstu nohy po špičku boty. U dětí se doporučuje nadměrek 0,75-1,5 cm.
číslování obuvi | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
obuv NA/ (mm) | 123 | 128 | 134 | 138 | 147 | 153 | 163 | 167 | 172 |
obuv MI/ (mm) | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 155 | 160 |
číslování obuvi | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
obuv NA/ (mm) | 177 | 183 | 188 | 195 | 202 | 207 | 215 | 220 | 228 |
obuv MI/ (mm) | 169 | 172 | 180 | 185 | 192 | 197 | 202 | 210 | 215 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dětská obuv |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář